El dinero de los sindicatos
Qué reciben CCOO, UGT y el resto en subvenciones públicas, año a año y con el gobierno de cada ejercicio.
Entre 2022 y 2026, las organizaciones sindicales han recibido 416.298.402 € en subvenciones de todas las administraciones públicas, repartidos en 2872 concesiones a 62 entidades distintas.
Evolución por año
El reparto no lo hace un solo pagador: las comunidades autónomas ponen más que el Estado. Cada barra apila lo recibido por los tres sindicatos mayores y agrupa el resto; la tabla lo desglosa entero.
- Unión General de Trabajadores
- Comisiones Obreras
- Central Sindical Independiente y de Funcionarios
- Otros sindicatos
| Ejercicio | Total | UGT | USO | CCOO | Gobierno de España |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.907.878 € | 43.949.232 € | 1.928.281 € | 28.415.553 € | Sánchez (PSOE-UP) |
| 2023 | 102.633.031 € | 52.976.789 € | 2.892.320 € | 38.774.608 € | Sánchez (PSOE-UP → PSOE-Sumar) |
| 2024 | 90.497.898 € | 40.959.192 € | 2.955.853 € | 39.792.933 € | Sánchez (PSOE-Sumar) |
| 2025 | 107.710.158 € | 47.490.003 € | 2.192.774 € | 48.400.454 € | Sánchez (PSOE-Sumar) |
| 2026 | 35.549.438 € | 15.798.713 € | 390.683 € | 14.739.789 € | Sánchez (PSOE-Sumar) |
Por qué la serie empieza en 2022 y no en 2000
Porque la fuente pública no llega más atrás. La API de la BDNS solo sirve concesiones desde 2022: los años anteriores devuelven cero, comprobado uno a uno para 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021. El sistema guarda datos más antiguos, pero no los publica por esta vía.
Reconstruir 2000-2021 exigiría otra fuente —los Presupuestos Generales del Estado año por año, las órdenes anuales de concesión del Ministerio de Trabajo y las de cada comunidad autónoma— y cada una publica con un criterio distinto. Mientras no esté hecho con la misma vara de medir, aquí no habrá una serie de 26 años: preferimos un dato corto y comprobable a uno largo y sin respaldo.
Quién paga
| Administración | Importe | Concesiones |
|---|---|---|
| Comunidades autónomas | 260.423.793 € | 1954 |
| Estado | 143.940.184 € | 329 |
| Entes locales | 11.839.848 € | 574 |
| Otros organismos | 94.577 € | 15 |
Las mayores concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2025 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas | 12.208.398 € |
| 2025-11-13 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA UGT SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2025 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas | 11.426.068 € |
| 2022-12-27 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | Concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. | 10.208.333 € |
| 2024-11-12 | CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2024 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical | 6.591.315 € |
| 2023-10-14 | CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO) SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2023 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical | 6.407.484 € |
| 2024-11-12 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA UGT SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2024 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical | 6.107.446 € |
| 2023-10-14 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA UGT SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | Convocatoria para el ejercicio 2023 de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical | 5.811.450 € |
| 2023-01-02 | INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACION AL DESARROLLO AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | Resolución de 28 de abril de 2022 de la Presidencia de la AECID por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo 2022-25 | 3.750.000 € |
| 2023-01-02 | INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACION AL DESARROLLO AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | Resolución de 28 de abril de 2022 de la Presidencia de la AECID por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo 2022-25 | 3.633.018 € |
| 2022-11-15 | INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACION AL DESARROLLO AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | Resolución de 28 de abril de 2022 de la Presidencia de la AECID por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo 2022-25 | 3.000.000 € |
| 2025-06-19 | UNION SINDICAL MADRID REGION CCOO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST) | CONVENIO IRSST- CCOO 2025-2026 VII PLAN DIRECTOR PRL C. MADRID | 2.980.493 € |
| 2022-11-15 | INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACION AL DESARROLLO AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | Resolución de 28 de abril de 2022 de la Presidencia de la AECID por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de convenios de cooperación para el desarrollo 2022-25 | 2.906.414 € |
| 2025-06-19 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJAD INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST) | CONVENIO IRSST-UGT 2025 2026 VII PLAN DIRECTOR PRL MADRID | 2.873.764 € |
| 2024-06-13 | UNION GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | CONVOCATORIA DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2024 | 2.681.670 € |
| 2023-05-12 | UNION GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | Convocatoria Diálogo Social y Negociación Colectiva 2023 | 2.328.563 € |
Qué entidades cuentan como cada sindicato
Un sindicato no cobra con una sola personalidad jurídica: hay confederación, federaciones sectoriales, uniones regionales y fundaciones e institutos propios. Sumar solo el NIF confederal contaría una fracción pequeña del dinero. Esta es la lista completa de lo que hemos atribuido a cada grupo, con su NIF, para que se pueda comprobar una a una.
ELA-STV 1 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G48090096 | ELA STV EUZKO LANGILLEEN ALKARTASUNA SOLIDARI DAD DE TRABAJADORES VASCOS | 4.314.142 € |
LAB 1 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G31137482 | L.A.B.-FEDERACION ASOC.OBRERAS SIND. | 3.019.412 € |
Unión General de Trabajadores 20 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G28474898 | UNION GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA | 45.562.916 € |
G79436481 | INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIONAL DESARROLLO | 27.036.654 € |
G08496622 | UNION GRAL. DE TRABAJADORES CATALUN | 15.300.126 € |
G78085149 | FEDERACION DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERV.PUB. DE UGT | 13.420.052 € |
G47317615 | U.G.T.CASTILLA Y LEON | 13.383.881 € |
G45357753 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTIL | 11.578.000 € |
G46949863 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAIS VALENCIANO (UGT.-PV) | 11.533.906 € |
G35408681 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CAS | 10.442.550 € |
G80644156 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJAD | 9.999.584 € |
G50568674 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEARAGON | 7.845.689 € |
G15383011 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE GALICIA | 7.636.434 € |
G41540204 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES ANDALUCIA | 6.471.185 € |
G06208136 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES-EXTREMADURA | 4.680.494 € |
G07626542 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE BALEARE | 3.336.026 € |
G11958170 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CEUTA | 3.174.401 € |
G87582524 | UGT FICA BALEARES | 2.727.321 € |
G31077076 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE NAVARRA | 2.323.936 € |
G26181917 | U.G.T. DE LA RIOJA | 2.206.035 € |
G30434609 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES REGIÓN DE MURCIA-U.G.T. | 1.413.786 € |
G29956778 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MELILLA | 422.937 € |
Unión Sindical Obrera 8 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G28567402 | UNION SINDICAL OBRERA(USO) | 4.536.112 € |
G99279911 | ASOC.CLUSTER USO EFICIENTE AGUA | 2.263.661 € |
G83365445 | FEDERACION DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA UNION SINDICAL OBRERA | 839.835 € |
G46872354 | UNION SINDICAL OBRERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 683.808 € |
G82647827 | FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE LA UNIÓN SINDICAL OBRERA (FE USO) | 565.110 € |
G83017533 | ASOC PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LO S PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MONTE | 512.887 € |
G26153270 | UNION SINDICAL OBRERA DE RIOJA | 210.000 € |
G95668521 | ASOC PARA EL FOMENTO DEL USO SALUDABLE DE LAS TECNOLOGIAS DE LA | 157.490 € |
Comisiones Obreras 27 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G28496131 | CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS | 30.868.221 € |
G96394200 | FUNDACION DE FORMACION Y EMPLEO PAIS VALENCIA FOREM-PV | 19.514.634 € |
G47061411 | COMISIONES OBRERAS CASTILLA Y LEÓN | 12.756.583 € |
G45080033 | COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA LA MANCHA | 12.470.448 € |
G47529565 | FUNDACION FORMACION Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEON (FOREMCYL) | 12.385.782 € |
G46389458 | CONFEDERACION SINDICAL COMISIONES OBRERAS DEL PAIS VALENCIANO | 10.788.656 € |
G78092525 | UNION SINDICAL DE MADRID REGION DE | 10.336.848 € |
G41387556 | COMISIONES OBRERAS ANDALUCIA UP CADIZ | 8.328.086 € |
G50139278 | COMISIONES OBRERAS DE ARAGON | 6.502.112 € |
G33079823 | COMISIONES OBRERAS UNION REGIONALASTURIA | 6.169.747 € |
G35244532 | COMISIONES OBRERAS CANARIAS | 5.865.721 € |
G85699460 | FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO. | 5.231.901 € |
G15103112 | SINDICATO NACIONAL DE CCOO | 4.245.068 € |
G31674369 | FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD DE NAVARRA | 3.510.978 € |
G39081898 | COMISIONES OBRERAS UNION REGIONAL DE CANTABRIA | 2.767.213 € |
G31734965 | UNION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA | 2.216.005 € |
G26118380 | CC.OO. DE LA RIOJA | 2.199.657 € |
G07177074 | CONFEDERACIO SINDICAL DE COMISSIONS OBRE | 2.122.145 € |
G11952264 | UNION PROVINCIAL DE COMISIONES OBRERAS DE CEUTA | 1.492.288 € |
G30099170 | CC.OO. DE LA REGIÓN DE MURCIA | 1.361.308 € |
G78427002 | FE CCOO | 1.328.574 € |
G87048666 | COMISIONES OBRERAS DE INDUSTRIA | 1.307.775 € |
G45576287 | FUNDACION FORMACION Y EMPLEO DE CAS | 1.081.115 € |
G48526677 | FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD DE EUSKADI | 750.947 € |
G99210965 | FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO.ARAGON | 364.545 € |
G91037820 | FUNDACION E SINDICALES ARCHIVOS CCOO AND | 101.361 € |
G78755683 | FEDERACIÓN ESTATAL DE PENSIONISTAS DE CCOO | 100.519 € |
Confederación General del Trabajo 1 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G79196614 | CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO | 739.322 € |
Confederación Intersindical Galega 1 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G36706927 | CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA | 7.065.244 € |
Central Sindical Independiente y de Funcionarios 3 entidades
| NIF | Entidad | Total |
|---|---|---|
G79514378 | CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNC | 15.199.043 € |
G97518468 | CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS C | 2.946.261 € |
G10233542 | CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSI-F | 448.448 € |
Metodología
Datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (Ministerio de Hacienda), descargados por su API pública el
14/10/2026. Se suma el importe de cada concesión —no la ayuda equivalente— de las entidades
listadas arriba, sin distinguir el instrumento. La clasificación por sindicato es nuestra, se hace por nombre y
por NIF y está en config/bdns.yml; los datos de origen no traen esa etiqueta. Las cifras de un
ejercicio en curso están incompletas por definición, y la BDNS admite correcciones posteriores sobre lo publicado.